<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>כללי - סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</title>
	<atom:link href="https://www.kte-soilwater.co.il/category/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kte-soilwater.co.il/category/כללי/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Feb 2025 09:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kte-soilwater.co.il/wp-content/uploads/2020/08/favicon.jpg</url>
	<title>כללי - סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</title>
	<link>https://www.kte-soilwater.co.il/category/כללי/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>הנסתר והמזוהם בקרקע ובמי התהום</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%94%d7%a0%d7%a1%d7%aa%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%94%d7%95%d7%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 09:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2681</guid>

					<description><![CDATA[<p>המודעות לנושא זיהום הקרקע ומי התהום בארץ עולה, אולם הדרך לטיהור משאבי הטבע הללו עוד ארוכה. חברת KTE מובילה במקצועיות את תחום טיהור הקרקע ומי התהום באמצעות דיגום, אנליזות וטיפול באתרי המשאבים יקרי הערך גלית בן חמו, בשיתוף חברת KTE – ד&#34;ר כ&#34;ץ טכנולוגיות בעשורים האחרונים מפעילים המשרד להגנת הסביבה ורשות המים לחץ מסיבי בדמות [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%94%d7%a0%d7%a1%d7%aa%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%94%d7%95%d7%9d/">הנסתר והמזוהם בקרקע ובמי התהום</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>סקרי קרקע ובארות מים לניטור ודיגום – One Stop Shop</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%97%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%95%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%95%d7%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 10:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2660</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; עקב מוגבלות של מקורות טבעיים למים, קידוחי מים בישראל כוללים קידוח בארות מים על מנת לעשות שימוש במי התהום, המהווים מרכבי חיוני במערך של אספקת המים בארץ. חברת KTE® Dr. Katz Technologies and Analysis Services Ltd מובילה כבר עשרים שנה בחקר של קרקעות ומים עם תכנון וביצוע של קידוחי קרקע ובארות מים לניטור ודיגום. [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%97%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%95%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%95%d7%a8/">סקרי קרקע ובארות מים לניטור ודיגום – One Stop Shop</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>תכנון סקר קרקע ושיקום קרקעות</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 08:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2631</guid>

					<description><![CDATA[<p>זיהום הקרקע הוא תופעה עמה מתמודדים בארץ ובעולם במקביל למודעות ההולכת וגדלה לנושא. מזהמים כמו שפכים תעשייתיים, פסולת טמונה, דליפות דלק וחומרי הדברה נספגים בקרקע ופוגעים באיכות הסביבה, מסכנים את בריאות הציבור וכפועל יוצא פוגעים בערך הנדל&#34;ן. ביצוע סקר קרקע מאפשר לזהות את גורמי הסיכון ולבצע שיקום קרקעות. הסקר מספק נתונים שיאפשרו קבלת החלטות לאורך [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/">תכנון סקר קרקע ושיקום קרקעות</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>טיפול בקרקע מזוהמת</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 08:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2627</guid>

					<description><![CDATA[<p>ככל שההתערבות האנושית בטבע מתרחבת, מתגברת הפגיעה בסביבה כתוצאה מפסולת תעשייתית, דלקים וחומרים כימיים שגורמים לזיהום הקרקע, פוגעים קשות באיכותה ומהווים סכנה ממשית לבריאות האדם. במאמר זה נסביר מהו זיהום קרקע, מהן השפעותיו וכיצד ניתן לשקם קרקע מזוהמת. דברו איתנו 04-8553343 מייל לחצו כאן למידע נוסף הגורמים לזיהום זיהום הקרקע נובע ממגוון גורמים התורמים להצטברות [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%aa/">טיפול בקרקע מזוהמת</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>בדיקות קרקע לבנייה</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 08:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2619</guid>

					<description><![CDATA[<p>בדיקת קרקע לפני בנייה היא צעד בסיסי וחיוני שביכולתו למנוע בעיות רבות ועלויות לא מתוכננות בעתיד. בדיקת קרקע מספקת מידע חיוני על תכונות הקרקע, יציבותה והרכבה. מידע זה מאפשר למהנדסים ולקבלנים לתכנן את הבנייה באופן מיטבי, תוך התחשבות בתנאי הקרקע ובסיכונים אפשריים. במאמר זה נדון בחשיבות ביצוע בדיקת קרקע לפני בנייה, נסביר את סוגי הבדיקות [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94/">בדיקות קרקע לבנייה</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
