<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</title>
	<atom:link href="https://www.kte-soilwater.co.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kte-soilwater.co.il/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Feb 2025 09:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kte-soilwater.co.il/wp-content/uploads/2020/08/favicon.jpg</url>
	<title>סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</title>
	<link>https://www.kte-soilwater.co.il/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>הנסתר והמזוהם בקרקע ובמי התהום</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%94%d7%a0%d7%a1%d7%aa%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%94%d7%95%d7%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 09:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2681</guid>

					<description><![CDATA[<p>המודעות לנושא זיהום הקרקע ומי התהום בארץ עולה, אולם הדרך לטיהור משאבי הטבע הללו עוד ארוכה. חברת KTE מובילה במקצועיות את תחום טיהור הקרקע ומי התהום באמצעות דיגום, אנליזות וטיפול באתרי המשאבים יקרי הערך גלית בן חמו, בשיתוף חברת KTE – ד&#34;ר כ&#34;ץ טכנולוגיות בעשורים האחרונים מפעילים המשרד להגנת הסביבה ורשות המים לחץ מסיבי בדמות [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%94%d7%a0%d7%a1%d7%aa%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%94%d7%95%d7%9d/">הנסתר והמזוהם בקרקע ובמי התהום</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>סקרי קרקע ובארות מים לניטור ודיגום – One Stop Shop</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%97%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%95%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%95%d7%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 10:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2660</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; עקב מוגבלות של מקורות טבעיים למים, קידוחי מים בישראל כוללים קידוח בארות מים על מנת לעשות שימוש במי התהום, המהווים מרכבי חיוני במערך של אספקת המים בארץ. חברת KTE® Dr. Katz Technologies and Analysis Services Ltd מובילה כבר עשרים שנה בחקר של קרקעות ומים עם תכנון וביצוע של קידוחי קרקע ובארות מים לניטור ודיגום. [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%97%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%95%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%95%d7%a8/">סקרי קרקע ובארות מים לניטור ודיגום – One Stop Shop</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>תכנון סקר קרקע ושיקום קרקעות</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 08:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2631</guid>

					<description><![CDATA[<p>זיהום הקרקע הוא תופעה עמה מתמודדים בארץ ובעולם במקביל למודעות ההולכת וגדלה לנושא. מזהמים כמו שפכים תעשייתיים, פסולת טמונה, דליפות דלק וחומרי הדברה נספגים בקרקע ופוגעים באיכות הסביבה, מסכנים את בריאות הציבור וכפועל יוצא פוגעים בערך הנדל&#34;ן. ביצוע סקר קרקע מאפשר לזהות את גורמי הסיכון ולבצע שיקום קרקעות. הסקר מספק נתונים שיאפשרו קבלת החלטות לאורך [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/">תכנון סקר קרקע ושיקום קרקעות</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>טיפול בקרקע מזוהמת</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 08:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2627</guid>

					<description><![CDATA[<p>ככל שההתערבות האנושית בטבע מתרחבת, מתגברת הפגיעה בסביבה כתוצאה מפסולת תעשייתית, דלקים וחומרים כימיים שגורמים לזיהום הקרקע, פוגעים קשות באיכותה ומהווים סכנה ממשית לבריאות האדם. במאמר זה נסביר מהו זיהום קרקע, מהן השפעותיו וכיצד ניתן לשקם קרקע מזוהמת. דברו איתנו 04-8553343 מייל לחצו כאן למידע נוסף הגורמים לזיהום זיהום הקרקע נובע ממגוון גורמים התורמים להצטברות [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%aa/">טיפול בקרקע מזוהמת</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>בדיקות קרקע לבנייה</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 08:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2619</guid>

					<description><![CDATA[<p>בדיקת קרקע לפני בנייה היא צעד בסיסי וחיוני שביכולתו למנוע בעיות רבות ועלויות לא מתוכננות בעתיד. בדיקת קרקע מספקת מידע חיוני על תכונות הקרקע, יציבותה והרכבה. מידע זה מאפשר למהנדסים ולקבלנים לתכנן את הבנייה באופן מיטבי, תוך התחשבות בתנאי הקרקע ובסיכונים אפשריים. במאמר זה נדון בחשיבות ביצוע בדיקת קרקע לפני בנייה, נסביר את סוגי הבדיקות [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94/">בדיקות קרקע לבנייה</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מפעל כרומניקל – ציפוי כימי ואלקטרוליטי למתכות</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/chemical-and-electrolytic-coating-for-metals-plant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 15:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[פרויקטים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2259</guid>

					<description><![CDATA[<p>שיקום קרקע המפעל עד קבלת אישור NFA מפעל כרומניקל נוסד בשנת 1950 במפרץ חיפה. משך עשרות שנים נעשה בשטח המפעל, המתמחה בציפויים מתקדמים למתכות ולפלסטיק ומשתרע על פני 4500 מ&#34;ר, שימוש נרחב במתכות רעילות, חומצות ובסיסים למיניהם. החומרים והתהליכים שהתקיימו בו כוללים בין היתר אנודיזציה גופריתנית, המרה כימית כרומתית, אנודיזציה כרומית, אנודיזציה בחומצה בורית, ציפויי [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/chemical-and-electrolytic-coating-for-metals-plant/">מפעל כרומניקל – ציפוי כימי ואלקטרוליטי למתכות</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>סקר קרקעית ושיקום נחל הקישון</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/soil-survey-and-restoration-of-nahal-kishon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 14:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[פרויקטים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2250</guid>

					<description><![CDATA[<p>שיקום קרקע מזוהמתבשנת 2004 מונה מנכ&#34;ל KTE®, ד&#34;ר גיל כ&#34;ץ, לתפקיד יו&#34;ר ועדת המומחים לשיקום נחל הקישון. הועדה הוקמה על ידי המשרד להגנת הסביבה ורשות נחל הקישון לבחינת פרופיל הזיהום בקרקעית הקישון, מרכיביו והיקפו. בהתאם לממצאיה נתבקשה הוועדה להמליץ על טכנולוגיות לטיפול בקרקע המזוהמת.תכנון סקר הקרקעהקישון זורם מאזור רכס הגלבוע דרך עמק יזרעאל ועמק זבולון [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/soil-survey-and-restoration-of-nahal-kishon/">סקר קרקעית ושיקום נחל הקישון</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>תעשיות אלקטרוכימיות  &#8211; עכו</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9b%d7%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 11:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[פרויקטים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2233</guid>

					<description><![CDATA[<p>דלק ים מעגן (2011) בע&#34;מ – תעשיות אלקטרוכימיות (לשעבר),  א.ת. עכו דרום. סקר קרקע ומי תהום באתר מאתגר במהלך המחצית הראשונה של שנת 2021 ביצעה  חברת ד&#34;ר כ&#34;ץ טכנולוגיות – KTE® &#8211; סקר קרקע ומי תהום ענק במתחם &#34;דלק ים מעגן&#34; הממוקם על קו החוף של אזור התעשייה הדרומי בעכו. הסקר נערך באישור המשרד להגנת [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9b%d7%95/">תעשיות אלקטרוכימיות  &#8211; עכו</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מכרות הנחושת &#8211; תמנע</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%aa-%d7%aa%d7%9e%d7%a0%d7%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 11:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[פרויקטים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=2228</guid>

					<description><![CDATA[<p>מכרות נחושת תמנע בע&#34;מ סקר קרקע מקיף באתר המכרות היסטורי באפריל 2022 ביצעה ד&#34;ר כ&#34;ץ טכנולוגיות &#8211; KTE &#8211; סקר קרקע מקיף במתחם מפעל מכרות תמנע לאפיון מצב הקרקע החשוד כמזוהם &#8211;  ועבור האפשרות לקבלת רישיון בנייה בעתיד. לא עלה צורך בביצוע סקר גזי קרקע.  הסקר הנו חלק מתוכנית כוללת שהוכנה אף היא על ידי [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%aa-%d7%aa%d7%9e%d7%a0%d7%a2/">מכרות הנחושת &#8211; תמנע</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מתחם מפעל אמקור (לשעבר)</title>
		<link>https://www.kte-soilwater.co.il/prof-shore-st/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 11:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[פרויקטים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kte-soilwater.co.il/?p=397</guid>

					<description><![CDATA[<p>דיגומי קרקע תוך-מבניים ובחצר האחורית.</p>
<p>הפוסט <a href="https://www.kte-soilwater.co.il/prof-shore-st/">מתחם מפעל אמקור (לשעבר)</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://www.kte-soilwater.co.il">סקר קרקע | סקר קרקעות ומים | KTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
